根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见〉的通知》(川教函〔2019〕274 号)“家庭经济困难学生认定工作每学年进行一次,每学期按照家庭经济困难学生实际情况进行动态调整”要求和学校的相关文件精神,我院进行公开宣传,经学生提出申请,班级评议小组评议,院级认定工作组审核,现将数字经济与管理学院2025年春季学期家庭经济困难认定情况进行公示,名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 民族 | 户口性质 | 评议得分 | 认定时间 | 贫困档次 |
1 | 毛锐 | 男 | 普专造价23-2 | 汉族 | 农村 | 6 | 2025.3.17 | 困难 |
2 | 李龙婷 | 女 | 普专造价23-2 | 汉族 | 农村 | 3 | 2025.3.17 | 一般困难 |
3 | 兰浍 | 女 | 普专会计24-4 | 汉族 | 农村 | 5 | 2025.3.17 | 困难 |
4 | 王远 | 男 | 普专会计24-4 | 汉族 | 农村 | 5 | 2025.3.17 | 困难 |
5 | 李以婕 | 女 | 普专工商(麦苗)24-1 | 汉族 | 城镇 | 3 | 2025.3.17 | 一般困难 |
6 | 杨馨茹 | 女 | 普专工商(麦苗)24-1 | 汉族 | 农村 | 4 | 2025.3.17 | 困难 |
7 | 赵芳岚 | 女 | 普专财务(学徒制)23-2 | 汉族 | 农村 | 8 | 2025.3.17 | 特别困难 |
8 | 何福兰 | 女 | 普专财务(学徒制)23-2 | 汉族 | 农村 | 6 | 2025.3.17 | 困难 |
9 | 肖锦奕 | 女 | 普专物流23-2 | 汉族 | 农村 | 5 | 2025.3.17 | 困难 |
10 | 万思宇 | 女 | 普专物流23-1 | 汉族 | 城镇 | 4 | 2025.3.17 | 困难 |
公示期3天(3月18-20日),如有不同意见,可以直接向学生工作办公室(2109414)、书记办公室(2150162)反映。
数字经济与管理学院
2025年3月17日