♦ 关于2023年年终财务工作安排的...
♦ 2023年各级各专业收费标准
♦ 2022年各级各专业收费标准
♦ 关于2021年年终财务工作安排的...
♦ 关于全年一次性奖金计税办法有关事...
♦ 关于2018-2019届学生教材...
♦ 2021年各级各专业收费标准
♦ 关于办理2020年度个人所得税综...
♦ 关于2021年个人所得税专项附加...
♦ 关于结算退付2018-2019届...
♦ 关于2020年年终财务工作安排的...
 
 
 
乐职院职工工资查询

 

 

 
 
2021年各级各专业收费标准

公告发布日期:2021/8/23


 

2021级新生各专业收费标准

系名 专业名称 学费 住宿费 体检费 军训服 合计
新能源工程系 光伏材料制备技术 4100 1200 200 98 5598
光伏工程技术 4100 1200 200 98 5598
储能材料技术 4100 1200 200 98 5598
硅材料制备技术 4100 1200 200 98 5598
电子信息工程系 应用电子技术 4100 1200 200 98 5598
现代移动通信技术 4100 1200 200 98 5598
物联网应用技术 4100 1200 200 98 5598
移动应用开发 4100 1200 200 98 5598
体育系 休闲体育 3700 1200 200 98 5198
机电工程系 工业机器人技术 4100 1200 200 98 5598
汽车制造与试验技术 4100 1200 200 98 5598
智能控制技术 4100 1200 200 98 5598
机械制造及自动化 4100 1200 200 98 5598
机械设计与制造 4100 1200 200 98 5598
医护系 护理 4100 1200 200 98 5598
助产 4100 1200 200 98 5598
老年保健与管理 4100 1200 200 98 5598
康复治疗技术 5000 1200 200 98 6498
口腔医学 5000 1200 200 98 6498
临床医学 5000 1200 200 98 6498
医学检验技术 5000 1200 200 98 6498
中医学 5000 1200 200 98 6498
药学系 中药学 4100 1200 200 98 5598
药学 4100 1200 200 98 5598
农产品加工与质量检测 3700 1200 200 98 5198
药品经营与管理 3700 1200 200 98 5198
食品检验检测技术 4100 1200 200 98 5598
畜牧兽医 4100 1200 200 98 5598
药物制剂技术 4100 1200 200 98 5598
旅游系 酒店管理与数字化运营 3700 1200 200 98 5198
旅游管理 3700 1200 200 98 5198
烹饪工艺与营养 3700 1200 200 98 5198
艺术设计系 影视动画 8000 1200 200 98 9498
财经管理系 大数据与会计 3700 1200 200 98 5198
工商企业管理 3700 1200 200 98 5198
电子商务 3700 1200 200 98 5198
大数据与财务管理 3700 1200 200 98 5198
现代物流管理 3700 1200 200 98 5198
工程造价 4100 1200 200 98 5598

注:1.现代移动通信技术专业和物联网应用技术专业属于深度校企合作专业,学生除缴纳学费外,需另向企业缴纳服务费3500元/生•年。

2.大学生“基本医疗保险”实行自愿参保原则,学生自行进入四川税务微信公众号社保缴费窗口完成申报和缴费(2021年已参保学生除外)。

3.大学生“学生平安保险”报到时自愿购买。

4.实训实验工作服按实收取,书本资料开学时按需购买。

 

2021年普专20级收费标准

系部 专业名称 学费 住宿费 合计
能源 硅材料制备技术 4100 1200 5300
光伏材料制备技术 4100 1200 5300
光伏发电技术与应用 4100 1200 5300
储能材料技术 4100 1200 5300
电信 应用电子技术 4100 1200 5300
物联网应用技术 4100 1200 5300
移动通信技术 4100 1200 5300
移动应用开发 4100 1200 5300
机电 数控技术 4100 1200 5300
智能控制技术 4100 1200 5300
工业机器人技术 4100 1200 5300
汽车检测与维修技术 4100 1200 5300
机械设计与制造 4100 1200 5300
医护 护理 4100 1200 5300
老年保健与管理 4100 1200 5300
助产 4100 1200 5300
中医学 5000 1200 6200
临床医学 5000 1200 6200
医学检验技术 5000 1200 6200
口腔医学 5000 1200 6200
康复治疗技术 5000 1200 6200
药学 中药学 4100 1200 5300
药学 4100 1200 5300
食品检测技术 4100 1200 5300
农产品加工与质量检测 3700 1200 4900
药品经营与管理 3700 1200 4900
体育 休闲体育 3700 1200 4900
旅游 酒店管理 3700 1200 4900
酒店管理(现代学徒制) 3700 0 3700
旅游管理 3700 1200 4900
烹饪工艺与营养 3700 1200 4900
影视动画 8000 1200 9200
财经 物流管理 3700 1200 4900
工商企业管理 3700 1200 4900
电子商务 3700 1200 4900
财务管理 3700 1200 4900
会计 3700 1200 4900
工程造价 4100 1200 5300

 

2021年普专19级收费标准

专业名称 学费 住宿费 合计
硅材料制备技术 4100 0 4100
储能材料技术 4100 0 4100
光伏材料制备技术 4100 0 4100
光伏材料制备技术(学徒制) 4100 600 4700
光伏发电技术与应用 4100 0 4100
应用电子技术 4100 600 4700
物联网应用技术 4100 0 4100
移动应用开发 4100 600 4700
移动通信技术 4100 0 4100
数控技术 4100 600 4700
智能交通技术运用 4100 0 4100
机械设计与制造 4100 600 4700
工业机器人技术 4100 600 4700
汽车检测与维修技术 4100 0 4100
中医学 5000 0 5000
医学检验技术 5000 0 5000
临床医学 5000 0 5000
护理 4100 0 4100
助产 4100 0 4100
老年保健与管理 4100 0 4100
康复治疗技术 5000 0 5000
中药学 4100 0 4100
药学 4100 0 4100
食品检测技术 4100 0 4100
农产品加工与质量检测(定向) 0 0 0
农产品加工与质量检测 3700 0 3700
药品经营与管理 3700 0 3700
酒店管理 3700 0 3700
酒店管理(现代学徒制) 3700 600 4300
旅游管理 3700 0 3700
烹饪工艺与营养 3700 0 3700
影视动画 8000 600 8600
广告设计与制作 6000 600 6600
休闲体育 3700 0 3700
物流管理 3700 0 3700
工商企业管理 3700 0 3700
电子商务 3700 0 3700
会计 3700 0 3700
财务管理 3700 600 4300
工程造价 4100 600 4700

 

2021年18级五年制高职返校收费标准

专业名称 学费 住宿费 体检费 合计
会计电算化 3700 1200 200 5100
理化测试与质检 4100 1200 200 5500
护理 4100 1200 200 5500

 

2021年17级五年制高职收费标准

专业名称 学费 住宿费 合计
会计电算化 3700 600 4300
理化测试与质检 4100 600 4700
护理 4100 0 4100
康复治疗技术 5000 0 5000

77779193永利官网 版权所有  计划财务处  联系电话:(0833)2273395  

copyright 2002-2007 lszyxy.edu.cn, Inc. All rights reserved

Baidu
sogou